Freestyle - Archives
Saison :
23-24 |
22-23 |
21-22 |
18-19 |
17-18 |
16-17 |
15-16 |
14-15 |
13-14 |
12-13 |
11-12 |
10-11 |
09-10 |
08-09 |
07-08 |
06-07 |
05-06 |
04-05 |
03-04 |
02-03 |
01-02
Classements & Résultats 06-07
| Date | Nom de la course | Organisateur | Lieu de la course | Résultats |
| 22/12/06 | Incentation Festival | Subdued + Skizoofriends | Ebullition | |
| 23/12/06 | Incentation Festival | Subdued + Skizoofriends | Ebullition | |
| 14/01/07 | Slope Style | Chay Choe | Col du Jaun | ANNULEE |
| 20/01/07 | Surf Machine Gruy'air Night | Subdued | Mol�son | ANNULEE |
| 18/02/07 | Champ FR. Boarder | SC Bouloz | Les Mosses | Résultats |
| 24/02/07 | Big Air | Jeunesse Jaun | Jaun | ANNULEE |
| 24/02/07 | Water Slide | Jeunesse Jaun | Jaun | |
| 04/03/07 | Jib Session | Skizoofriends | Mol�son | ANNULEE |
| 18/03/07 | Slope Style | SC Bouloz + Subdued | Mol�son | |
| 25/03/07 | Slopestyle & Jib Contest | AFSS | Les Mosses | Résultats |
| 20/04/07 | Remise des prix | AFSS | Globull | Résultats |

