Aucune image dans la galerie.
Quelques dates importantes
20 avril 2018
Remise de la coupe fribourgeoise des adultes, alpin et nordique, organisée par le SC Treyvaux.
A la salle de la grande école de Treyvaux
28 avril 2018
Remise des prix de la coupe Fribourgeoise des enfants, alpins et nordiques
à Espace Gruyère
Concours
- Règlement coupe fribourgeoise de ski nordique (adultes)
- Règlement coupe fribourgeoise de ski nordique (enfants)
- Circulaire sponsors
- Circulaire contribution aux concours
- Formulaire contribution aux concours
- Circulaire presse
- Modèles des premières pages des listes de résultats et départ
Entraînements
Classements & Résultats 16-17
Date | Nom de la course | Organisateur | Lieu de la course | Catégorie | Style | Résultats |
17.09.2016 | Grimpette des Alpetttes (55 pts par coureur) | SC Grattavache - Le Crêt | Semsales | Enfants | Classique | Résultats |
11.12.2016 | Trophée des Monts de Riaz | SC Riaz | Monts de Riaz | Adultes et Enfants | Classique | ANNULEE |
18.12.2016 | Coupe de Noël | SC Albeuve | Sciernes d'Albeuvee | Adultes et Enfants | Classique | ANNULEE |
07.01.2017 | Nocturne | SC Im Fang - Hochmatt | Im Fang | Adultes et Enfants | Libre | Résultats |
11.01.2017 | Américaine nocturne | SC Charmey | Im Fang | Adultes et Enfants | Libre | Résultats |
28.01.2017 | Sprint | SC Plasselb | Lac Noir | Adultes et Enfants | Libre | Résultats |
29.01.2017 | Semi-marathon de l'Etoile (kids nordic tour) | SC Grattavache - Le Crêt | Le Crêt | Adultes et Enfants | Libre | Résultats |
05.02.2017 | La Classic | Glisse Club Romont | Monts de Riaz | Adultes et Enfants | Classique | Résultats |
25.02.2017 | Relais championnats fribourgeois | Fond'action | Les Mosses | Adultes et Enfants | Classique | Résultats |
26.02.2017 | Foxtrail (championnats FR) | Espace Nordique Alpes Vaudoises | Les Mosses | Adultes et Enfants | Libre | Résultats |
04.03.2017 | Championnats SSM et BOSV | SC Kandersteg | Kandersteg | Adultes | Classique |
Classements Coupe Fribourgeoise
Catégorie | Résultats |
Coupe Fribourgeoise des enfants | Résultats (27-03-2017) |
Coupe Fribourgeoise des adultes | Résultats (15-03-2017) |
Courses ne comptant pas pour la Coupe Fribourgeoise
Date | Nom de la course | Organisateur | Lieu | Catégorie | Résultats |
01.04.2017 | Ski-24 | Col des Mosses | Adultes | ||
02.04.2017 | Mini ski-24 | Col des Mosses | Enfants | ||
21.04.2017 | Remise des prix coupe adultes | SC Enzian | Schmitten | Adultes |
Saison : 16-17 | 15-16 | 14-15 | 13-14 | 12-13 | 11-12 | 10-11 | 09-10 | 08-09 | 07-08 | 06-07 | 05-06 | 04-05 | 03-04 | 02-03 | 01-02
aucune photo pour l'instant